Southern New Hampshire

May 29, 2004
Greenfield, NH

Master, Age 40+ Fractional

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
23lb 16lb 19'3
Dan Wood 2 (2) (13.0) 29'-11.0" 1.0 39'-2.0" 2.0 42'-3.0" 1.0 56'-7.0" 2.0 78'-5.0" 2.0 91'-11.0" 2.0 1:15 2.0 - 16'-6.0" 1.0
Bill Crawford 1 (1) (11.0) 29'-10.0" 2.0 44'-10.0" 1.0 41'-8.0" 2.0 59'-1.0" 1.0 83'-1.0" 1.0 103'-11.0" 1.0 1:00 1.0 - 14'-6.0" 2.0
Wayne Hill 3 (3) (24.0) 24'-7.0" 3.0 28'-0.5" 3.0 28'-5.0" 3.0 43'-6.0" 3.0 56'-8.0" 3.0 79'-4.0" 3.0 75 3.0 - 12'-6.0" 3.0

Records:

Notes:

Master, Age 40+ Standard

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
23lb 16lb 19'3
Dan Wood 2 (2) (13) 29'-11.0" 1 39'-2.0" 2 42'-3.0" 1 56'-7.0" 2 78'-5.0" 2 91'-11.0" 2 1:15 2 - 16'-6.0" 1
Bill Crawford 1 (1) (11) 29'-10.0" 2 44'-10.0" 1 41'-8.0" 2 59'-1.0" 1 83'-1.0" 1 103'-11.0" 1 1:00 1 - 14'-6.0" 2
Wayne Hill 3 (3) (24) 24'-7.0" 3 28'-0.5" 3 28'-5.0" 3 43'-6.0" 3 56'-8.0" 3 79'-4.0" 3 75 3 - 12'-6.0" 3

Records:

Notes:

Master, Age 40+ Modified

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
23lb 16lb 19'3
Dan Wood 2 (2) (13) 29'-11.0" 1 39'-2.0" 2 42'-3.0" 1 56'-7.0" 2 78'-5.0" 2 91'-11.0" 2 1:15 2 - 16'-6.0" 1
Bill Crawford 1 (1) (11) 29'-10.0" 2 44'-10.0" 1 41'-8.0" 2 59'-1.0" 1 83'-1.0" 1 103'-11.0" 1 1:00 1 - 14'-6.0" 2
Wayne Hill 3 (3) (24) 24'-7.0" 3 28'-0.5" 3 28'-5.0" 3 43'-6.0" 3 56'-8.0" 3 79'-4.0" 3 75 3 - 12'-6.0" 3

Records:

Notes:

Master, Age 40+ Dense

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
23lb 16lb 19'3
Dan Wood 2 (2) (13) 29'-11.0" 1 39'-2.0" 2 42'-3.0" 1 56'-7.0" 2 78'-5.0" 2 91'-11.0" 2 1:15 2 - 16'-6.0" 1
Bill Crawford 1 (1) (11) 29'-10.0" 2 44'-10.0" 1 41'-8.0" 2 59'-1.0" 1 83'-1.0" 1 103'-11.0" 1 1:00 1 - 14'-6.0" 2
Wayne Hill 3 (3) (24) 24'-7.0" 3 28'-0.5" 3 28'-5.0" 3 43'-6.0" 3 56'-8.0" 3 79'-4.0" 3 75 3 - 12'-6.0" 3

Records:

Notes: