Lt. C.F. Ritchie Memorial Game

May 29, 2021
Milford, MA

Master Fractional

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
23.2lb 15.9lb 18 x 70
Robert Sims 2 (2) 16.0 (16.0) 20'-0.0" 2.0 24'-11.5" 2.0 23'-10.0" 2.0 38'-8.5" 2.0 46'-1.0" 3.0 55'-7.0" 3.0 9:00 2.0 - -
Tom Renton 3 (3) 18.0 (18.0) 19'-5.0" 3.0 22'-10.5" 3.0 19'-8.0" 3.0 31'-4.0" 3.0 48'-5.0" 1.0 57'-11.5" 2.0 85 3.0 - -
Josh Plumb 1 (1) 8.0 (8.0) 25'-0.0" 1.0 31'-7.5" 1.0 27'-1.0" 1.0 38'-9.0" 1.0 46'-2.0" 2.0 59'-3.0" 1.0 12:00 1.0 - -

Records:

Notes:

Master Standard

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
23.2lb 15.9lb 18 x 70
Robert Sims 2 (2) 16.0 (16) 20'-0.0" 2 24'-11.5" 2 23'-10.0" 2 38'-8.5" 2 46'-1.0" 3 55'-7.0" 3 9:00 2 - -
Tom Renton 3 (3) 18.0 (18) 19'-5.0" 3 22'-10.5" 3 19'-8.0" 3 31'-4.0" 3 48'-5.0" 1 57'-11.5" 2 85 3 - -
Josh Plumb 1 (1) 8.0 (8) 25'-0.0" 1 31'-7.5" 1 27'-1.0" 1 38'-9.0" 1 46'-2.0" 2 59'-3.0" 1 12:00 1 - -

Records:

Notes:

Master Modified

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
23.2lb 15.9lb 18 x 70
Robert Sims 2 (2) 16.0 (16) 20'-0.0" 2 24'-11.5" 2 23'-10.0" 2 38'-8.5" 2 46'-1.0" 3 55'-7.0" 3 9:00 2 - -
Tom Renton 3 (3) 18.0 (18) 19'-5.0" 3 22'-10.5" 3 19'-8.0" 3 31'-4.0" 3 48'-5.0" 1 57'-11.5" 2 85 3 - -
Josh Plumb 1 (1) 8.0 (8) 25'-0.0" 1 31'-7.5" 1 27'-1.0" 1 38'-9.0" 1 46'-2.0" 2 59'-3.0" 1 12:00 1 - -

Records:

Notes:

Master Dense

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
23.2lb 15.9lb 18 x 70
Robert Sims 2 (2) 16.0 (16) 20'-0.0" 2 24'-11.5" 2 23'-10.0" 2 38'-8.5" 2 46'-1.0" 3 55'-7.0" 3 9:00 2 - -
Tom Renton 3 (3) 18.0 (18) 19'-5.0" 3 22'-10.5" 3 19'-8.0" 3 31'-4.0" 3 48'-5.0" 1 57'-11.5" 2 85 3 - -
Josh Plumb 1 (1) 8.0 (8) 25'-0.0" 1 31'-7.5" 1 27'-1.0" 1 38'-9.0" 1 46'-2.0" 2 59'-3.0" 1 12:00 1 - -

Records:

Notes: