Hazmat heavy games

Mar 21, 2020
Bloomington, IN

Master Fractional

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
22lb 16lb 16lb
Timothy Bliven 3 (3) (24.0) 25'-1.0" 3.0 33'-3.0" 3.0 31'-3.0" 3.0 48'-0.0" 3.0 - 76'-7.0" 3.0 9:30 3.0 18'-0.0" 3.0 12'-0.0" 3.0
Zach Riley 1 (1) (8.0) 38'-5.0" 1.0 46'-9.0" 1.0 56'-4.0" 1.0 79'-4.0" 1.0 - 121'-9.0" 1.0 11:55 1.0 28'-0.0" 1.0 17'-0.0" 1.0
Douglas Ballard 2 (2) (16.0) 27'-8.0" 2.0 33'-6.0" 2.0 34'-2.0" 2.0 50'-9.0" 2.0 - 86'-0.0" 2.0 12:15 2.0 24'-0.0" 2.0 13'-0.0" 2.0

Records:

Notes:

Master Standard

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
22lb 16lb 16lb
Timothy Bliven 3 (3) (24) 25'-1.0" 3 33'-3.0" 3 31'-3.0" 3 48'-0.0" 3 - 76'-7.0" 3 9:30 3 18'-0.0" 3 12'-0.0" 3
Zach Riley 1 (1) (8) 38'-5.0" 1 46'-9.0" 1 56'-4.0" 1 79'-4.0" 1 - 121'-9.0" 1 11:55 1 28'-0.0" 1 17'-0.0" 1
Douglas Ballard 2 (2) (16) 27'-8.0" 2 33'-6.0" 2 34'-2.0" 2 50'-9.0" 2 - 86'-0.0" 2 12:15 2 24'-0.0" 2 13'-0.0" 2

Records:

Notes:

Master Modified

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
22lb 16lb 16lb
Timothy Bliven 3 (3) (24) 25'-1.0" 3 33'-3.0" 3 31'-3.0" 3 48'-0.0" 3 - 76'-7.0" 3 9:30 3 18'-0.0" 3 12'-0.0" 3
Zach Riley 1 (1) (8) 38'-5.0" 1 46'-9.0" 1 56'-4.0" 1 79'-4.0" 1 - 121'-9.0" 1 11:55 1 28'-0.0" 1 17'-0.0" 1
Douglas Ballard 2 (2) (16) 27'-8.0" 2 33'-6.0" 2 34'-2.0" 2 50'-9.0" 2 - 86'-0.0" 2 12:15 2 24'-0.0" 2 13'-0.0" 2

Records:

Notes:

Master Dense

Athlete Place Points Braemar Stone Open Stone Heavy WFD Light WFD Heavy Hammer Light Hammer Caber Sheaf WFH
22lb 16lb 16lb
Timothy Bliven 3 (3) (24) 25'-1.0" 3 33'-3.0" 3 31'-3.0" 3 48'-0.0" 3 - 76'-7.0" 3 9:30 3 18'-0.0" 3 12'-0.0" 3
Zach Riley 1 (1) (8) 38'-5.0" 1 46'-9.0" 1 56'-4.0" 1 79'-4.0" 1 - 121'-9.0" 1 11:55 1 28'-0.0" 1 17'-0.0" 1
Douglas Ballard 2 (2) (16) 27'-8.0" 2 33'-6.0" 2 34'-2.0" 2 50'-9.0" 2 - 86'-0.0" 2 12:15 2 24'-0.0" 2 13'-0.0" 2

Records:

Notes: